|
|
| Marchio: | LG |
| Numero di modello: | LM215WF3-SLN1 |
| MOQ: | 10 PCS |
| prezzo: | negotiable |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggi industriali |
| Condizioni di pagamento: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
LG 21.5Inch LCD Moo LM215WF3-SLN1 1920*1080 FHD 30P 250CD Nuovo originale
| Marchio | Display LG | Moo | LM215WF3-SLN1 |
|---|---|---|---|
| Dimensione diagonale | 21.5 pollici | Tipo | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Format pixel | 1920 ((RGB) × 1080 [FHD] | Configurazione | Striscia verticale RGB |
| Area attiva | 475.2 ((H) × 267.3 ((V) mm | Il contorno Dim. | 497.6 ((H) × 292.2 ((V) × 11 ((D) mm |
| Zona di Bezel | 479.8 ((H) × 272.3 ((V) mm | Trattamento | Antiglare, rivestimento duro (3H) |
| Luminanza | 250 cd/m2 (Typ.) | Rapporto di contrasto | 10001 (Tipico) (TM) |
| Visualizza indicazioni | Simmetria | Tempo di risposta | 14 (Tipo) ((G a G) |
| Angolo di visione | 89/89/89/89 (Tipo) | Modalità di funzionamento | IPS, normalmente nero, trasmettitore |
| Colore di supporto | 16.7M 72% (CIE1931) | Fonte di luce | WLED [17S2P], 30K ore, senza conducente |
| Peso | 1.68/1.77 kg (tipo/massimo.) | Progettato per |
|
| Frequenza di fotogramma | 60 Hz | Pannello tattile | Senza |
| Tipo di interfaccia | 30 pin LVDS (2 ch, 8-bit), connettore | ||
| Fornitore di energia | 5.0V (tipo) | ||
| Ambiente | Temperatura di funzionamento: 0 ~ 50 °C; Temperatura di stoccaggio: -20 ~ 60 °C | ||
Tutti i prodotti Origianl verranno inviati al cliente dopo un test completo uno per uno.
|
| Marchio: | LG |
| Numero di modello: | LM215WF3-SLN1 |
| MOQ: | 10 PCS |
| prezzo: | negotiable |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggi industriali |
| Condizioni di pagamento: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
LG 21.5Inch LCD Moo LM215WF3-SLN1 1920*1080 FHD 30P 250CD Nuovo originale
| Marchio | Display LG | Moo | LM215WF3-SLN1 |
|---|---|---|---|
| Dimensione diagonale | 21.5 pollici | Tipo | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Format pixel | 1920 ((RGB) × 1080 [FHD] | Configurazione | Striscia verticale RGB |
| Area attiva | 475.2 ((H) × 267.3 ((V) mm | Il contorno Dim. | 497.6 ((H) × 292.2 ((V) × 11 ((D) mm |
| Zona di Bezel | 479.8 ((H) × 272.3 ((V) mm | Trattamento | Antiglare, rivestimento duro (3H) |
| Luminanza | 250 cd/m2 (Typ.) | Rapporto di contrasto | 10001 (Tipico) (TM) |
| Visualizza indicazioni | Simmetria | Tempo di risposta | 14 (Tipo) ((G a G) |
| Angolo di visione | 89/89/89/89 (Tipo) | Modalità di funzionamento | IPS, normalmente nero, trasmettitore |
| Colore di supporto | 16.7M 72% (CIE1931) | Fonte di luce | WLED [17S2P], 30K ore, senza conducente |
| Peso | 1.68/1.77 kg (tipo/massimo.) | Progettato per |
|
| Frequenza di fotogramma | 60 Hz | Pannello tattile | Senza |
| Tipo di interfaccia | 30 pin LVDS (2 ch, 8-bit), connettore | ||
| Fornitore di energia | 5.0V (tipo) | ||
| Ambiente | Temperatura di funzionamento: 0 ~ 50 °C; Temperatura di stoccaggio: -20 ~ 60 °C | ||
Tutti i prodotti Origianl verranno inviati al cliente dopo un test completo uno per uno.