Marchio: | innolux |
Numero di modello: | M280DGJ-L30 |
MOQ: | 10 PCS |
prezzo: | negotiable |
Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggi industriali |
Condizioni di pagamento: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
28 pollici Innolux 4K M280DGJ-L30 Display LCD M280DGJ-L50 Panello LCD Sostituzione 3840*2160
Marchio del pannello | Innolux | Moo di pannello | M280DGJ-L30 |
---|---|---|---|
Dimensione del pannello | 28.0 pollici | Tipo di pannello | a-Si TFT-LCD, LCM |
Risoluzione | 3840 ((RGB) × 2160, UHD | Format pixel | Striscia verticale RGB |
Area di visualizzazione | 620.93 ((W) × 341.28 ((H) mm | Apertura del bezzolo | 626.93 ((W) × 347.28 ((H) mm |
Dimensione del profilo | 648.9 ((W) × 369.3 ((H) × 20.85 ((D) mm | Superficie | Antiglare (Haze 25%), rivestimento duro (3H) |
Brillantezza | 300 cd/m2 (Typ.) | Rapporto di contrasto | 10001 (Tipico) (TM) |
Angolo di visione | 85/85/80/80 (tipo) | Modalità di visualizzazione | TN, normalmente bianco, trasmissibile |
Migliore vista su | Alle sei. | Tempo di risposta | 1.5/3.5 (Tipo) (Tr/Td) |
Colori di visualizzazione | 1.07B 72% (CIE1931) | Tipo di lampada | 4 corde WLED, 30K ore, senza guidatore |
Frequenza | 60 Hz | Schermata tattile | Senza |
Peso del pannello | 20,91/3,10 kg (tipo/massimo) | Applicazione |
|
Interfaccia del segnale | V-by-One 8 corsie, 51 pin, connettore | ||
Voltaggio di ingresso | 12.0V (tipo) | ||
Ambiente | Temperatura di funzionamento: 0 ~ 50 °C; Temperatura di conservazione: -20 ~ 60 °C |
Tutti i nostri prodotti di monitor LCD a LED saranno testati uno per uno prima di essere spediti.
Marchio: | innolux |
Numero di modello: | M280DGJ-L30 |
MOQ: | 10 PCS |
prezzo: | negotiable |
Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggi industriali |
Condizioni di pagamento: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
28 pollici Innolux 4K M280DGJ-L30 Display LCD M280DGJ-L50 Panello LCD Sostituzione 3840*2160
Marchio del pannello | Innolux | Moo di pannello | M280DGJ-L30 |
---|---|---|---|
Dimensione del pannello | 28.0 pollici | Tipo di pannello | a-Si TFT-LCD, LCM |
Risoluzione | 3840 ((RGB) × 2160, UHD | Format pixel | Striscia verticale RGB |
Area di visualizzazione | 620.93 ((W) × 341.28 ((H) mm | Apertura del bezzolo | 626.93 ((W) × 347.28 ((H) mm |
Dimensione del profilo | 648.9 ((W) × 369.3 ((H) × 20.85 ((D) mm | Superficie | Antiglare (Haze 25%), rivestimento duro (3H) |
Brillantezza | 300 cd/m2 (Typ.) | Rapporto di contrasto | 10001 (Tipico) (TM) |
Angolo di visione | 85/85/80/80 (tipo) | Modalità di visualizzazione | TN, normalmente bianco, trasmissibile |
Migliore vista su | Alle sei. | Tempo di risposta | 1.5/3.5 (Tipo) (Tr/Td) |
Colori di visualizzazione | 1.07B 72% (CIE1931) | Tipo di lampada | 4 corde WLED, 30K ore, senza guidatore |
Frequenza | 60 Hz | Schermata tattile | Senza |
Peso del pannello | 20,91/3,10 kg (tipo/massimo) | Applicazione |
|
Interfaccia del segnale | V-by-One 8 corsie, 51 pin, connettore | ||
Voltaggio di ingresso | 12.0V (tipo) | ||
Ambiente | Temperatura di funzionamento: 0 ~ 50 °C; Temperatura di conservazione: -20 ~ 60 °C |
Tutti i nostri prodotti di monitor LCD a LED saranno testati uno per uno prima di essere spediti.