| Marchio: | CPT |
| Numero di modello: | CLAA057VC01CT |
| MOQ: | 10 PCS |
| prezzo: | negotiable |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggi industriali |
| Condizioni di pagamento: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
CPT 5,7 pollici 640*480 pixel LCD di ascensore originale Nuovo pannello LCD modulo industriale CLAA057VC01CT
| Marchio del pannello | CPT | Moo di pannello | CLAA057VC01CT |
|---|---|---|---|
| Dimensione del pannello | 5.7 pollici | Tipo di pannello | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Risoluzione | 640 ((RGB) × 480, VGA | Format pixel | Striscia verticale RGB |
| Area di visualizzazione | 116.16 ((W) × 87.12 ((H) mm | Apertura del bezzolo | 118.56 ((W) × 89.52 ((H) mm |
| Dimensione del profilo | 127 ((W) × 100 ((H) × 8,15 ((D) mm | Superficie | Antiglare, rivestimento duro (3H) |
| Brillantezza | 180 cd/m2 (Typ.) | Rapporto di contrasto | 3001 (Tipico) (TM) |
| Angolo di visione | 70/70/40/60 (tipo) | Modalità di visualizzazione | TN, normalmente bianco, trasmissibile |
| Migliore vista su | Alle sei. | Tempo di risposta | 30 (Tipo) (Tr+Td) |
| Colori di visualizzazione | 262K 50% (CIE1931) | Tipo di lampada | WLED, 30K ore, con LED Driver |
| Frequenza | 60 Hz | Schermata tattile | Tocco resistivo a 4 fili |
| Peso del pannello | 135 g (tipo) | Applicazione |
|
| Interfaccia del segnale | TTL (1 ch, 6 bit), 40 pin, connettore | ||
| Voltaggio di ingresso | 3.3V (tipo) | ||
| Ambiente | Temperatura di funzionamento: -30 ~ 85 °C; Temperatura di conservazione: -40 ~ 90 °C | ||
Tutti i prodotti Origianl verranno inviati al cliente dopo un test completo uno per uno.
| Marchio: | CPT |
| Numero di modello: | CLAA057VC01CT |
| MOQ: | 10 PCS |
| prezzo: | negotiable |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggi industriali |
| Condizioni di pagamento: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
CPT 5,7 pollici 640*480 pixel LCD di ascensore originale Nuovo pannello LCD modulo industriale CLAA057VC01CT
| Marchio del pannello | CPT | Moo di pannello | CLAA057VC01CT |
|---|---|---|---|
| Dimensione del pannello | 5.7 pollici | Tipo di pannello | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Risoluzione | 640 ((RGB) × 480, VGA | Format pixel | Striscia verticale RGB |
| Area di visualizzazione | 116.16 ((W) × 87.12 ((H) mm | Apertura del bezzolo | 118.56 ((W) × 89.52 ((H) mm |
| Dimensione del profilo | 127 ((W) × 100 ((H) × 8,15 ((D) mm | Superficie | Antiglare, rivestimento duro (3H) |
| Brillantezza | 180 cd/m2 (Typ.) | Rapporto di contrasto | 3001 (Tipico) (TM) |
| Angolo di visione | 70/70/40/60 (tipo) | Modalità di visualizzazione | TN, normalmente bianco, trasmissibile |
| Migliore vista su | Alle sei. | Tempo di risposta | 30 (Tipo) (Tr+Td) |
| Colori di visualizzazione | 262K 50% (CIE1931) | Tipo di lampada | WLED, 30K ore, con LED Driver |
| Frequenza | 60 Hz | Schermata tattile | Tocco resistivo a 4 fili |
| Peso del pannello | 135 g (tipo) | Applicazione |
|
| Interfaccia del segnale | TTL (1 ch, 6 bit), 40 pin, connettore | ||
| Voltaggio di ingresso | 3.3V (tipo) | ||
| Ambiente | Temperatura di funzionamento: -30 ~ 85 °C; Temperatura di conservazione: -40 ~ 90 °C | ||
Tutti i prodotti Origianl verranno inviati al cliente dopo un test completo uno per uno.