| Marchio: | PVI |
| Numero di modello: | ED060XCD |
| MOQ: | 10 PCS |
| prezzo: | negotiable |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggi industriali |
| Condizioni di pagamento: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
| Marchio | PVI | Moo | ED060XCD |
|---|---|---|---|
| Dimensione diagonale | 6.0 pollici | Tipo | EPD, EPD |
| Format pixel | 758×1024 | Configurazione | Rettangolo |
| Area attiva | 90.58 ((H) × 122.368 ((V) mm | Il contorno Dim. | 101.8 ((H) ×138.4 ((V) ×1.1 ((D) mm |
| Luminanza | - | Rapporto di contrasto | 151 (Tipico) (RF) |
| Visualizza indicazioni | - | Tempo di risposta | - |
| Angolo di visione | - | Modalità di funzionamento | - |
| Colore di supporto | Scala di grigio | Fonte di luce | Nessuna B/L, nessun autista |
| Peso | 28.0±3.0g | Progettato per |
|
| Frequenza di fotogramma | 85 Hz | Pannello tattile | Senza |
| Tipo di interfaccia | 34 pin Dati paralleli (8-bit), FPC | ||
| Ambiente | Temperatura di funzionamento: 0 ~ 50 °C; Temperatura di stoccaggio: -25 ~ 70 °C | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
| Marchio: | PVI |
| Numero di modello: | ED060XCD |
| MOQ: | 10 PCS |
| prezzo: | negotiable |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggi industriali |
| Condizioni di pagamento: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
| Marchio | PVI | Moo | ED060XCD |
|---|---|---|---|
| Dimensione diagonale | 6.0 pollici | Tipo | EPD, EPD |
| Format pixel | 758×1024 | Configurazione | Rettangolo |
| Area attiva | 90.58 ((H) × 122.368 ((V) mm | Il contorno Dim. | 101.8 ((H) ×138.4 ((V) ×1.1 ((D) mm |
| Luminanza | - | Rapporto di contrasto | 151 (Tipico) (RF) |
| Visualizza indicazioni | - | Tempo di risposta | - |
| Angolo di visione | - | Modalità di funzionamento | - |
| Colore di supporto | Scala di grigio | Fonte di luce | Nessuna B/L, nessun autista |
| Peso | 28.0±3.0g | Progettato per |
|
| Frequenza di fotogramma | 85 Hz | Pannello tattile | Senza |
| Tipo di interfaccia | 34 pin Dati paralleli (8-bit), FPC | ||
| Ambiente | Temperatura di funzionamento: 0 ~ 50 °C; Temperatura di stoccaggio: -25 ~ 70 °C | ||
![]()
![]()
![]()
![]()