Marchio: | BOE |
Numero di modello: | DV480FBM-N00 |
MOQ: | 10 PCS |
prezzo: | negotiable |
Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggi industriali |
Condizioni di pagamento: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
Bar BOE Modulo di schermo 48" DV480FBM-N00 alta luminosità 1000CCD/M2 HD 3840*720 pixel per lettore di consigli 16,7M colori
Produttore | B.O.E. | Nome del modello | DV480FBM-N00 |
---|---|---|---|
Dimensione dello schermo | 48 pollici | Tipo di schermo | LCM, a-Si TFT-LCD |
Numero di pixel | 3840 ((RGB) × 720 | Disposizioni | Striscia verticale RGB |
Area attiva ((mm) | 11940,05 × 223,884 (H × V) | Disegno (mm) | 1217.9 × 248,2 × 30,58 (H×V×D) |
Superficie di Bezel ((mm) | - | Trattamento | Antiglare (Haze 1%), rivestimento duro (3H) |
Luminanza | 1000 cd/m2 (Typ.) | Rapporto di contrasto | 1000: 1 (Tipico) (TM) |
Angolo di visione | 89/89/89/89 (tipo) | Risposta | 16 (Tipico) (Tr+Td) ms |
Buona vista a | Simmetria | Modalità di lavoro | ADS, normalmente nero, trasmissibile |
Profondità del colore | 16.7M 72% (CIE1931) | Lampade di sfondo | WLED, 50K ore, con LED Driver |
Massa | 30,7 kg (Tip.) | Utilizzato per |
|
Tasso di aggiornamento | 60 Hz | Dispositivo touch | Senza |
Tipo di segnale | V-by-One 8 corsie, connettore, 51 pin | ||
Fornitura di tensione | 12.0V (tipo) | ||
Max. Valutazioni | Temperatura di conservazione: -20 ~ 60 °C Temperatura di funzionamento: 0 ~ 50 °C |
Tutti i nostri prodotti di monitor LCD a LED saranno testati uno per uno prima di essere spediti.
Marchio: | BOE |
Numero di modello: | DV480FBM-N00 |
MOQ: | 10 PCS |
prezzo: | negotiable |
Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggi industriali |
Condizioni di pagamento: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
Bar BOE Modulo di schermo 48" DV480FBM-N00 alta luminosità 1000CCD/M2 HD 3840*720 pixel per lettore di consigli 16,7M colori
Produttore | B.O.E. | Nome del modello | DV480FBM-N00 |
---|---|---|---|
Dimensione dello schermo | 48 pollici | Tipo di schermo | LCM, a-Si TFT-LCD |
Numero di pixel | 3840 ((RGB) × 720 | Disposizioni | Striscia verticale RGB |
Area attiva ((mm) | 11940,05 × 223,884 (H × V) | Disegno (mm) | 1217.9 × 248,2 × 30,58 (H×V×D) |
Superficie di Bezel ((mm) | - | Trattamento | Antiglare (Haze 1%), rivestimento duro (3H) |
Luminanza | 1000 cd/m2 (Typ.) | Rapporto di contrasto | 1000: 1 (Tipico) (TM) |
Angolo di visione | 89/89/89/89 (tipo) | Risposta | 16 (Tipico) (Tr+Td) ms |
Buona vista a | Simmetria | Modalità di lavoro | ADS, normalmente nero, trasmissibile |
Profondità del colore | 16.7M 72% (CIE1931) | Lampade di sfondo | WLED, 50K ore, con LED Driver |
Massa | 30,7 kg (Tip.) | Utilizzato per |
|
Tasso di aggiornamento | 60 Hz | Dispositivo touch | Senza |
Tipo di segnale | V-by-One 8 corsie, connettore, 51 pin | ||
Fornitura di tensione | 12.0V (tipo) | ||
Max. Valutazioni | Temperatura di conservazione: -20 ~ 60 °C Temperatura di funzionamento: 0 ~ 50 °C |
Tutti i nostri prodotti di monitor LCD a LED saranno testati uno per uno prima di essere spediti.