Marchio: | Samsung |
Numero di modello: | LTP350QV-E06 |
MOQ: | 10 PCS |
prezzo: | negotiable |
Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggi industriali |
Condizioni di pagamento: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
Marchio del pannello | SAMSUNG | Moo di pannello | LTP350QV-E06 |
---|---|---|---|
Dimensione del pannello | 3.5" | Tipo di pannello | a-Si TFT-LCD, LCM |
Risoluzione | 240 ((RGB) × 320, QVGA | Format pixel | Striscia verticale RGB |
Area di visualizzazione | 53.64 ((W) × 71.52 ((H) mm | Apertura del bezzolo | - |
Dimensione del profilo | 64.3 ((W) × 87.1 ((H) × 4.85 ((D) mm | Superficie | Rivestimento duro (3H) |
Brillantezza | 60 cd/m2 (Typ.) | Rapporto di contrasto | 801 (Tipico) (TM) 8:1 (Tipico) (RF) |
Angolo di visione | 40/40/25/35 (tipo) | Modalità di visualizzazione | TN, normalmente bianco, trasmissibile |
Migliore vista su | Alle sei. | Tempo di risposta | 40 (Tipo) (Tr+Td) |
Colori di visualizzazione | 262K | Tipo di lampada | WLED |
Frequenza | - | Schermata tattile | Tocco resistivo a 4 fili |
Peso del pannello | 47.0/52.0g (tipo/massimo.) | Applicazione | |
Interfaccia del segnale | RGB parallelo (1 ch, 6 bit), 60 pin, connettore | ||
Voltaggio di ingresso | 3.3/5.0V (Tipo) (DVDD/AVDD) | ||
Ambiente | Temperatura di funzionamento: -10 ~ 60 °C; Temperatura di conservazione: -20 ~ 70 °C |
Tutti i prodotti Origianl verranno inviati al cliente dopo un test completo uno per uno.
Marchio: | Samsung |
Numero di modello: | LTP350QV-E06 |
MOQ: | 10 PCS |
prezzo: | negotiable |
Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggi industriali |
Condizioni di pagamento: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
Marchio del pannello | SAMSUNG | Moo di pannello | LTP350QV-E06 |
---|---|---|---|
Dimensione del pannello | 3.5" | Tipo di pannello | a-Si TFT-LCD, LCM |
Risoluzione | 240 ((RGB) × 320, QVGA | Format pixel | Striscia verticale RGB |
Area di visualizzazione | 53.64 ((W) × 71.52 ((H) mm | Apertura del bezzolo | - |
Dimensione del profilo | 64.3 ((W) × 87.1 ((H) × 4.85 ((D) mm | Superficie | Rivestimento duro (3H) |
Brillantezza | 60 cd/m2 (Typ.) | Rapporto di contrasto | 801 (Tipico) (TM) 8:1 (Tipico) (RF) |
Angolo di visione | 40/40/25/35 (tipo) | Modalità di visualizzazione | TN, normalmente bianco, trasmissibile |
Migliore vista su | Alle sei. | Tempo di risposta | 40 (Tipo) (Tr+Td) |
Colori di visualizzazione | 262K | Tipo di lampada | WLED |
Frequenza | - | Schermata tattile | Tocco resistivo a 4 fili |
Peso del pannello | 47.0/52.0g (tipo/massimo.) | Applicazione | |
Interfaccia del segnale | RGB parallelo (1 ch, 6 bit), 60 pin, connettore | ||
Voltaggio di ingresso | 3.3/5.0V (Tipo) (DVDD/AVDD) | ||
Ambiente | Temperatura di funzionamento: -10 ~ 60 °C; Temperatura di conservazione: -20 ~ 70 °C |
Tutti i prodotti Origianl verranno inviati al cliente dopo un test completo uno per uno.