|
|
| Marchio: | sharp |
| Numero di modello: | LQ121S1LG74 |
| MOQ: | 10 PCS |
| prezzo: | negotiable |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggi industriali |
| Condizioni di pagamento: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
| Marchio del pannello | - Spiccato. | Moo di pannello | LQ121S1LG74 |
|---|---|---|---|
| Dimensione del pannello | 12.1" | Tipo di pannello | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Risoluzione | 800 ((RGB) × 600, SVGA | Format pixel | Striscia verticale RGB |
| Area di visualizzazione | 246 ((W) × 184,5 ((H) mm | Apertura del bezzolo | - |
| Dimensione del profilo | 265 ((W) × 205 ((H) × 10 ((D) mm | Superficie | Antiglare, rivestimento duro (3H) |
| Brillantezza | 450 cd/m2 (Typ.) | Rapporto di contrasto | - |
| Angolo di visione | - | Modalità di visualizzazione | TN, normalmente bianco, trasmissibile |
| Migliore vista su | - | Tempo di risposta | - |
| Colori di visualizzazione | 16.2M 76% (CIE1931) | Tipo di lampada | WLED, con driver LED |
| Frequenza | 60 Hz | Schermata tattile | Senza |
| Peso del pannello | 550 g (massimo) | Applicazione |
|
| Interfaccia del segnale | LVDS (1 ch, 8 bit) | ||
| Ambiente | Temperatura di funzionamento: -10 ~ 75 °C; Temperatura di conservazione: -30 ~ 75 °C | ||
![]()
Tutti i nostri prodotti di monitor LCD a LED saranno testati uno per uno prima di essere spediti.
|
|
| Marchio: | sharp |
| Numero di modello: | LQ121S1LG74 |
| MOQ: | 10 PCS |
| prezzo: | negotiable |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggi industriali |
| Condizioni di pagamento: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
| Marchio del pannello | - Spiccato. | Moo di pannello | LQ121S1LG74 |
|---|---|---|---|
| Dimensione del pannello | 12.1" | Tipo di pannello | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Risoluzione | 800 ((RGB) × 600, SVGA | Format pixel | Striscia verticale RGB |
| Area di visualizzazione | 246 ((W) × 184,5 ((H) mm | Apertura del bezzolo | - |
| Dimensione del profilo | 265 ((W) × 205 ((H) × 10 ((D) mm | Superficie | Antiglare, rivestimento duro (3H) |
| Brillantezza | 450 cd/m2 (Typ.) | Rapporto di contrasto | - |
| Angolo di visione | - | Modalità di visualizzazione | TN, normalmente bianco, trasmissibile |
| Migliore vista su | - | Tempo di risposta | - |
| Colori di visualizzazione | 16.2M 76% (CIE1931) | Tipo di lampada | WLED, con driver LED |
| Frequenza | 60 Hz | Schermata tattile | Senza |
| Peso del pannello | 550 g (massimo) | Applicazione |
|
| Interfaccia del segnale | LVDS (1 ch, 8 bit) | ||
| Ambiente | Temperatura di funzionamento: -10 ~ 75 °C; Temperatura di conservazione: -30 ~ 75 °C | ||
![]()
Tutti i nostri prodotti di monitor LCD a LED saranno testati uno per uno prima di essere spediti.