![]() |
Marchio: | AUO |
Numero di modello: | T370HW02 VC |
MOQ: | 10 PCS |
prezzo: | negotiable |
Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggi industriali |
Condizioni di pagamento: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
Marchio del pannello | AUO | Moo di pannello | T370HW02 VC |
---|---|---|---|
Dimensione del pannello | 37" | Tipo di pannello | a-Si TFT-LCD, LCM |
Risoluzione | 1920 ((RGB) × 1080, FHD | Format pixel | Striscia verticale RGB |
Area di visualizzazione | 819.36 ((W) × 460.89 ((H) mm | Apertura del bezzolo | 827.8 ((W) × 469.4 ((H) mm |
Dimensione del profilo | 877 ((W) × 514.6 ((H) mm | Superficie | Antiglare (Haze 11%), rivestimento duro (3H) |
Brillantezza | 500 cd/m2 (Typ.) | Rapporto di contrasto | 30001 (Tipico) (TM) |
Angolo di visione | 89/89/89/89 (tipo) | Modalità di visualizzazione | AMVA, normalmente nero, trasmissibile |
Migliore vista su | Simmetria | Tempo di risposta | 6.5 (Tipo) (G a G) |
Colori di visualizzazione | 16.7M 72% (CIE1931) | Tipo di lampada | 10 PC CCFL, 50K ore, senza autista |
Frequenza | 60 Hz | Schermata tattile | Senza |
Peso del pannello | 90,00 kg (Tip.) | Applicazione |
|
Interfaccia del segnale | LVDS (2 ch, 8-bit), 51 pin, connettore | ||
Voltaggio di ingresso | 12.0V (tipo) | ||
Ambiente | Temperatura di funzionamento: 0 ~ 50 °C; Temperatura di conservazione: -20 ~ 60 °C |
E' un moo LCD da 500 cd/m2 AUO da 37 pollici per TV e monitor, TV a parete LCD.
Tutti i nostri prodotti di monitor LCD a LED saranno testati uno per uno prima di essere spediti.
![]() |
Marchio: | AUO |
Numero di modello: | T370HW02 VC |
MOQ: | 10 PCS |
prezzo: | negotiable |
Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggi industriali |
Condizioni di pagamento: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
Marchio del pannello | AUO | Moo di pannello | T370HW02 VC |
---|---|---|---|
Dimensione del pannello | 37" | Tipo di pannello | a-Si TFT-LCD, LCM |
Risoluzione | 1920 ((RGB) × 1080, FHD | Format pixel | Striscia verticale RGB |
Area di visualizzazione | 819.36 ((W) × 460.89 ((H) mm | Apertura del bezzolo | 827.8 ((W) × 469.4 ((H) mm |
Dimensione del profilo | 877 ((W) × 514.6 ((H) mm | Superficie | Antiglare (Haze 11%), rivestimento duro (3H) |
Brillantezza | 500 cd/m2 (Typ.) | Rapporto di contrasto | 30001 (Tipico) (TM) |
Angolo di visione | 89/89/89/89 (tipo) | Modalità di visualizzazione | AMVA, normalmente nero, trasmissibile |
Migliore vista su | Simmetria | Tempo di risposta | 6.5 (Tipo) (G a G) |
Colori di visualizzazione | 16.7M 72% (CIE1931) | Tipo di lampada | 10 PC CCFL, 50K ore, senza autista |
Frequenza | 60 Hz | Schermata tattile | Senza |
Peso del pannello | 90,00 kg (Tip.) | Applicazione |
|
Interfaccia del segnale | LVDS (2 ch, 8-bit), 51 pin, connettore | ||
Voltaggio di ingresso | 12.0V (tipo) | ||
Ambiente | Temperatura di funzionamento: 0 ~ 50 °C; Temperatura di conservazione: -20 ~ 60 °C |
E' un moo LCD da 500 cd/m2 AUO da 37 pollici per TV e monitor, TV a parete LCD.
Tutti i nostri prodotti di monitor LCD a LED saranno testati uno per uno prima di essere spediti.