| Marchio: | auo |
| Numero di modello: | T320HVN05.6 |
| MOQ: | 10 PCS |
| prezzo: | negotiable |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggi industriali |
| Condizioni di pagamento: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
AUO 31,5 "LCD touch screen monitor T320HVN05.6 51Pin 1920*1080 Per il pannello TV del monitor desktop
| Marchio del pannello | AUO | Moo di pannello | T320HVN05.6 CELLULA |
|---|---|---|---|
| Dimensione del pannello | 31.5" | Tipo di pannello | a-Si TFT-LCD, CELL |
| Risoluzione | 1920 ((RGB) × 1080, FHD | Format pixel | Striscia verticale RGB |
| Area di visualizzazione | 698.4 ((W) × 392.85 ((H) mm | Apertura del bezzolo | - |
| Dimensione del profilo | 708.4 ((W) × 405.4 ((H) × 1.4 ((D) mm | Superficie | Antiglare (Haze 2%), rivestimento duro (3H) |
| Brillantezza | 0 cd/m2 | Rapporto di contrasto | 40001 (Tipico) (TM) |
| Angolo di visione | 89/89/89/89 (tipo) | Modalità di visualizzazione | AMVA3, normalmente nero, trasmissibile. |
| Migliore vista su | Simmetria | Tempo di risposta | 6.5 (Tipo) (G a G) |
| Profondità del vetro | 00,50+0,50 mm | Trasmissività | 60,5% (tipo) (con polarizzatore) |
| Colori di visualizzazione | 16.7M | Tipo di lampada | No B/L |
| Frequenza | 60 Hz | Schermata tattile | Senza |
| Peso del pannello | 875 g (tipo) | Applicazione |
|
| Interfaccia del segnale | LVDS (2 ch, 8-bit), 51 pin, connettore | ||
| Voltaggio di ingresso | 12.0V (tipo) | ||
| Ambiente | Temperatura di funzionamento: 0 ~ 50 °C; Temperatura di conservazione: -20 ~ 60 °C | ||
AU Optronics Corp. (di seguito denominataAUO)T320HVN05.6 CELLULAè un32.0 polliciprodotto a display diagonale a-Si TFT-LCD, senza retroilluminazione, senza touch screen. Dispone di un intervallo di temperatura di funzionamento da 0 a 50°C, di un intervallo di temperatura di conservazione da -20 a 60°C.Le sue caratteristiche generali sono riassunte da einklcd nei seguenti: inverso I/F, opaco.TelevisioniSecondo le informazioni memorizzate in einklcd questa produzione di massa moo nel quarto trimestre del 2014, ora questo moo è in produzione.e l'ultimo aggiornamento del 29 luglio 2019Se volete incorporare T320HVN05.6 CELL CELL nel vostro futuro prodotto,InkIcD raccomanda vivamente di contattare AUO o il suo distributore per conoscere i dettagli a produzione e e specifiche.Lo stato di produzione T320HVN05.6 CELL indicato su einklcd.com è solo a titolo di riferimento e non deve essere utilizzato come base per il processo decisionale 'utente.
![]()
Tutti questi prodotti LCD sono nuovi di zecca con confezione originale!
| Marchio: | auo |
| Numero di modello: | T320HVN05.6 |
| MOQ: | 10 PCS |
| prezzo: | negotiable |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggi industriali |
| Condizioni di pagamento: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
AUO 31,5 "LCD touch screen monitor T320HVN05.6 51Pin 1920*1080 Per il pannello TV del monitor desktop
| Marchio del pannello | AUO | Moo di pannello | T320HVN05.6 CELLULA |
|---|---|---|---|
| Dimensione del pannello | 31.5" | Tipo di pannello | a-Si TFT-LCD, CELL |
| Risoluzione | 1920 ((RGB) × 1080, FHD | Format pixel | Striscia verticale RGB |
| Area di visualizzazione | 698.4 ((W) × 392.85 ((H) mm | Apertura del bezzolo | - |
| Dimensione del profilo | 708.4 ((W) × 405.4 ((H) × 1.4 ((D) mm | Superficie | Antiglare (Haze 2%), rivestimento duro (3H) |
| Brillantezza | 0 cd/m2 | Rapporto di contrasto | 40001 (Tipico) (TM) |
| Angolo di visione | 89/89/89/89 (tipo) | Modalità di visualizzazione | AMVA3, normalmente nero, trasmissibile. |
| Migliore vista su | Simmetria | Tempo di risposta | 6.5 (Tipo) (G a G) |
| Profondità del vetro | 00,50+0,50 mm | Trasmissività | 60,5% (tipo) (con polarizzatore) |
| Colori di visualizzazione | 16.7M | Tipo di lampada | No B/L |
| Frequenza | 60 Hz | Schermata tattile | Senza |
| Peso del pannello | 875 g (tipo) | Applicazione |
|
| Interfaccia del segnale | LVDS (2 ch, 8-bit), 51 pin, connettore | ||
| Voltaggio di ingresso | 12.0V (tipo) | ||
| Ambiente | Temperatura di funzionamento: 0 ~ 50 °C; Temperatura di conservazione: -20 ~ 60 °C | ||
AU Optronics Corp. (di seguito denominataAUO)T320HVN05.6 CELLULAè un32.0 polliciprodotto a display diagonale a-Si TFT-LCD, senza retroilluminazione, senza touch screen. Dispone di un intervallo di temperatura di funzionamento da 0 a 50°C, di un intervallo di temperatura di conservazione da -20 a 60°C.Le sue caratteristiche generali sono riassunte da einklcd nei seguenti: inverso I/F, opaco.TelevisioniSecondo le informazioni memorizzate in einklcd questa produzione di massa moo nel quarto trimestre del 2014, ora questo moo è in produzione.e l'ultimo aggiornamento del 29 luglio 2019Se volete incorporare T320HVN05.6 CELL CELL nel vostro futuro prodotto,InkIcD raccomanda vivamente di contattare AUO o il suo distributore per conoscere i dettagli a produzione e e specifiche.Lo stato di produzione T320HVN05.6 CELL indicato su einklcd.com è solo a titolo di riferimento e non deve essere utilizzato come base per il processo decisionale 'utente.
![]()
Tutti questi prodotti LCD sono nuovi di zecca con confezione originale!