| Marchio: | Hitachi |
| Numero di modello: | SP14Q002-A1 |
| MOQ: | 10 PCS |
| prezzo: | negotiable |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggi industriali |
| Condizioni di pagamento: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
Hitachi Display LCD industriale da 5,7 pollici SP14Q002-A1 320*240 pixel Pannello 140CD/M2 14 Pin
| Marchio | HITACHI | Moo | SP14Q002-A1 |
|---|---|---|---|
| Dimensione diagonale | 5.7 pollici | Tipo | FSTN-LCD, LCM |
| Format pixel | 320×240 [QVGA] | Configurazione | Rettangolo |
| Area attiva | 115.185 ((H) × 86.385 ((V) mm | Il contorno Dim. | 167 ((H) × 109 ((V) × 10 ((D) mm |
| Zona di Bezel | 122.0(H) × 92.0(V) mm | Trattamento | Antiglare |
| Luminanza | 140 cd/m2 (Typ.) | Rapporto di contrasto | 251 (Tipico) (TM) |
| Visualizza indicazioni | Alle sei. | Tempo di risposta | 120/150 (Tipo) (Tr/Td) |
| Angolo di visione | 40 (tipo) ((CR≥2, Φ2-Φ1) | Modalità di funzionamento | STN, nero/bianco (negativo), trasmissibile |
| Colore di supporto | Monocromo | Fonte di luce | CCFL [1 pcs], W/O Driver |
| Peso | - | Progettato per | |
| Frequenza di fotogramma | 75 Hz | Pannello tattile | Senza |
| Tipo di interfaccia | Dati paralleli (4 bit), 14 pin FPC | ||
| Fornitore di energia | 3.3/5.0V (tipo) | ||
| Ambiente | Temperatura di funzionamento: 0 ~ 50 °C; Temperatura di stoccaggio: -20 ~ 60 °C | ||
![]()
Tutti i nostri prodotti venduti hanno un anno di garanzia!
Tutti i prodotti LCD che vendiamo sono stati testati prima a consegna.
| Marchio: | Hitachi |
| Numero di modello: | SP14Q002-A1 |
| MOQ: | 10 PCS |
| prezzo: | negotiable |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggi industriali |
| Condizioni di pagamento: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
Hitachi Display LCD industriale da 5,7 pollici SP14Q002-A1 320*240 pixel Pannello 140CD/M2 14 Pin
| Marchio | HITACHI | Moo | SP14Q002-A1 |
|---|---|---|---|
| Dimensione diagonale | 5.7 pollici | Tipo | FSTN-LCD, LCM |
| Format pixel | 320×240 [QVGA] | Configurazione | Rettangolo |
| Area attiva | 115.185 ((H) × 86.385 ((V) mm | Il contorno Dim. | 167 ((H) × 109 ((V) × 10 ((D) mm |
| Zona di Bezel | 122.0(H) × 92.0(V) mm | Trattamento | Antiglare |
| Luminanza | 140 cd/m2 (Typ.) | Rapporto di contrasto | 251 (Tipico) (TM) |
| Visualizza indicazioni | Alle sei. | Tempo di risposta | 120/150 (Tipo) (Tr/Td) |
| Angolo di visione | 40 (tipo) ((CR≥2, Φ2-Φ1) | Modalità di funzionamento | STN, nero/bianco (negativo), trasmissibile |
| Colore di supporto | Monocromo | Fonte di luce | CCFL [1 pcs], W/O Driver |
| Peso | - | Progettato per | |
| Frequenza di fotogramma | 75 Hz | Pannello tattile | Senza |
| Tipo di interfaccia | Dati paralleli (4 bit), 14 pin FPC | ||
| Fornitore di energia | 3.3/5.0V (tipo) | ||
| Ambiente | Temperatura di funzionamento: 0 ~ 50 °C; Temperatura di stoccaggio: -20 ~ 60 °C | ||
![]()
Tutti i nostri prodotti venduti hanno un anno di garanzia!
Tutti i prodotti LCD che vendiamo sono stati testati prima a consegna.