![]() |
Marchio: | samsung |
Numero di modello: | LTM340YP02-Q01 |
MOQ: | 10 PCS |
prezzo: | negotiable |
Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggi industriali |
Condizioni di pagamento: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
Samsung moo LCD da 34 pollici LTM340YP02-Q01 3440 ((RGB) ×1440 109PPI 500 cd/m2 ePD 50pin
Produttore | SAMSUNG | Nome del moo | LTM340YP02-Q01 |
---|---|---|---|
Dimensione o schermo | 34 pollici | Tipo di schermo | LCM, a-Si TFT-LCD |
Numero di pixel | 3440 ((RGB) × 1440 109PPI | Disposizioni | Striscia verticale RGB |
Area attiva ((mm) | 799.8 × 334,8 (H × V) | Disegno (mm) | 811.5 × 357 × 18.1 (H×V×D) |
Superficie di Bezel ((mm) | - | Trattamento | Antiglare (Haze 2,3%), Rivestimento duro (2H) |
Luminanza | 300 cd/m2 (Typ.) | Rapporto di contrasto | 3000: 1 (Tipico) (TM) |
Angolo di visione | 89/89/89/89 (tipo) | Risposta | 14 (tipo) (G a G) ms |
Buona vista a | Simmetria | Modalità di lavoro | PVA, normalmente nero, trasmissibile |
Profondità del colore | 16.7M 99% sRGB | Lampade di sfondo | 4 corde WLED, 30K ore, senza driver |
Massa | 50,94 kg (massimo) | Utilizzato per | |
Tasso di aggiornamento | 60 Hz | Dispositivo touch | Senza |
Tipo di segnale | eDP (4 corsie), 50 pin | ||
Fornitura di tensione | 12.0V (tipo) | ||
Max. Valutazioni | Temperatura di conservazione: -20 ~ 60 °C Temperatura di funzionamento: 0 ~ 50 °C |
LTM340YP02-Q01è un34"pannello di visualizzazione TFT-LCD diagonale a-Si di Samsung Display Co., Ltd (di seguito denominatoSAMSUNG), con un sistema di retroilluminazione WLED integrato, senza driver di retroilluminazione, senza touch screen.Le sue caratteristiche generali sono riassunte da Einklcd nei seguenti2000R. Sulla base e sue caratteristiche, si raccomanda di applicare questo moo aMonitor del desktopSecondo le informazioni memorizzate in einklcd questa produzione di massa moo al quarto trimestre del 2015, ora questo moo è interrotto.e l'ultimo aggiornamento del 18 gennaio 2020Se volete incorporare la LCM nel vostro futuro prodotto,einklcd raccomanda vivamente di contattare SAMSUNG o il suo agente per conoscere i dettagli di produzione e specifiche di LTM340YP02-Q01Lo stato di produzione indicato su einklcd.com è solo a titolo di riferimento e non deve essere utilizzato come base per il processo decisionale 'utente.
![]() |
Marchio: | samsung |
Numero di modello: | LTM340YP02-Q01 |
MOQ: | 10 PCS |
prezzo: | negotiable |
Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggi industriali |
Condizioni di pagamento: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
Samsung moo LCD da 34 pollici LTM340YP02-Q01 3440 ((RGB) ×1440 109PPI 500 cd/m2 ePD 50pin
Produttore | SAMSUNG | Nome del moo | LTM340YP02-Q01 |
---|---|---|---|
Dimensione o schermo | 34 pollici | Tipo di schermo | LCM, a-Si TFT-LCD |
Numero di pixel | 3440 ((RGB) × 1440 109PPI | Disposizioni | Striscia verticale RGB |
Area attiva ((mm) | 799.8 × 334,8 (H × V) | Disegno (mm) | 811.5 × 357 × 18.1 (H×V×D) |
Superficie di Bezel ((mm) | - | Trattamento | Antiglare (Haze 2,3%), Rivestimento duro (2H) |
Luminanza | 300 cd/m2 (Typ.) | Rapporto di contrasto | 3000: 1 (Tipico) (TM) |
Angolo di visione | 89/89/89/89 (tipo) | Risposta | 14 (tipo) (G a G) ms |
Buona vista a | Simmetria | Modalità di lavoro | PVA, normalmente nero, trasmissibile |
Profondità del colore | 16.7M 99% sRGB | Lampade di sfondo | 4 corde WLED, 30K ore, senza driver |
Massa | 50,94 kg (massimo) | Utilizzato per | |
Tasso di aggiornamento | 60 Hz | Dispositivo touch | Senza |
Tipo di segnale | eDP (4 corsie), 50 pin | ||
Fornitura di tensione | 12.0V (tipo) | ||
Max. Valutazioni | Temperatura di conservazione: -20 ~ 60 °C Temperatura di funzionamento: 0 ~ 50 °C |
LTM340YP02-Q01è un34"pannello di visualizzazione TFT-LCD diagonale a-Si di Samsung Display Co., Ltd (di seguito denominatoSAMSUNG), con un sistema di retroilluminazione WLED integrato, senza driver di retroilluminazione, senza touch screen.Le sue caratteristiche generali sono riassunte da Einklcd nei seguenti2000R. Sulla base e sue caratteristiche, si raccomanda di applicare questo moo aMonitor del desktopSecondo le informazioni memorizzate in einklcd questa produzione di massa moo al quarto trimestre del 2015, ora questo moo è interrotto.e l'ultimo aggiornamento del 18 gennaio 2020Se volete incorporare la LCM nel vostro futuro prodotto,einklcd raccomanda vivamente di contattare SAMSUNG o il suo agente per conoscere i dettagli di produzione e specifiche di LTM340YP02-Q01Lo stato di produzione indicato su einklcd.com è solo a titolo di riferimento e non deve essere utilizzato come base per il processo decisionale 'utente.