| Marchio: | CSOT |
| Numero di modello: | MG1561B01-6 |
| MOQ: | 10 PCS |
| prezzo: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | 3000 pezzi a settimana |
| Tipo di pannello | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Risoluzione | 1920(RGB)*1080 (FHD), 141 PPI |
| Area attiva | 344,16 mm * 193,59 mm |
| Dimensioni esterne | 351,86 mm * 206,332 mm * 6,31 mm |
| Trattamento superficiale | Antiriflesso (Haze 25%), Rivestimento duro (3H) |
| Luminosità | 250 cd/m² (Tipica) |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 (Tipico) |
| Tempo di risposta | 30 ms (Tipico, Tr+Td) |
| Angolo di visione | 89/89/89/89 (Tipico, CR≥10) |
| Modalità operativa | VA, Normalmente nero, Trasmissivo |
| Supporto colori | 16,7 milioni di colori, 72% NTSC |
| Retroilluminazione | WLED [9S6P], 15.000 ore, Con driver LED |
| Peso | 530 g (Tipico) |
| Frequenza fotogrammi | 60 Hz |
| Touch panel | Senza touchscreen |
| Interfaccia | LVDS (2 canali, 8 bit), connettore a 40 pin |
| Alimentazione | 12,0 V (Tipico) |
| Temperatura operativa | 0°C a 50°C |
| Temperatura di stoccaggio | -20°C a 60°C |
| Nota: La produzione di massa è iniziata nel Q1 2022. Per lo stato di produzione più recente e le specifiche dettagliate, si consiglia di contattare direttamente CSOT o i loro agenti autorizzati. Le informazioni fornite sono solo a scopo di riferimento e non devono essere utilizzate come unica base per prendere decisioni. | |