| Marchio: | BOE |
| Numero di modello: | DV122FBM-N00 |
| MOQ: | 10 pezzi |
| prezzo: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | T/T,W,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | 3000pcs a settimana |
10Display per auto diagonale da 0,1 pollici con risoluzione 1280×720, luminosità 700 cd/m2 e connettore a 60 pin con funzionalità touch panel.
L'AV101HDT-A10-28PE è un display TFT-LCD a diagonale a-Si da 10,1 pollici di BOE Technology Group Co., Ltd., dotato di un sistema di retroilluminazione WLED integrato, touchscreen PCAP,e ampia gamma di temperature di funzionamento.
Le caratteristiche chiave includono capacità tattile, ampia gamma di temperature, alta luminosità e tecnologia di retroilluminazione WLED.Le applicazioni raccomandate includono ambienti esterni ad alta luminosità e display automobilistici.
| Marchio | B.O.E. | Modello | AV101HDT-A10-28PE |
|---|---|---|---|
| Dimensione diagonale | 10.1 pollice | Tipo | a-Si TFT-LCD, assemblaggio |
| Numero di pixel | 1280 ((RGB) × 720, 16:9, WXGA | Format pixel | Striscia verticale RGB |
| Area attiva | 223.68 ((H) × 125.82 ((V) mm | Dimensione fisica | 247.86 ((H) × 160.65 ((V) × 11.49 ((D) mm |
| Luminanza | 700 cd/m2 (Typ.) | Rapporto di contrasto | 10001 (Tipico) (TM) |
| Tempo di risposta | 30 (Max.) ((Tr+Td) mm | Angolo di visione | 85/85/85/85 (tipo) |
| Modalità di funzionamento | ADS, normalmente nero, trasmissibile | Colore di supporto | 16.7M, 72% NTSC |
| Fonte di luce | 9S3P WLED, senza conducente | Frequenza di fotogramma | 60 Hz |
| Pannello tattile | PCAP, I2C | Tipo di interfaccia | LVDS (1 ch, 8-bit), 60 pin Collegatore |
| Fornitore di energia | 3.3V (tipo) | Temperatura di funzionamento | -30 ~ 85 °C |
| Temperatura di conservazione | -40 ~ 90 °C | Rivestimento superficiale | Rivestimento duro |
La produzione di massa è iniziata nel quarto trimestre del 2020.