| Marchio: | TIANMA |
| Numero di modello: | NV080WUM-N61 |
| MOQ: | 10 pezzi |
| prezzo: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | T/T,W,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | 3000pcs a settimana |
NV080WUM-N61 è un pannello display TFT-LCD a-Si con diagonale da 8,0 pollici di BOE Technology Group Co., Ltd., dotato di un sistema di retroilluminazione WLED integrato senza driver di retroilluminazione o touch screen. Questo display è ottimizzato per applicazioni Pad e Tablet con supporto colore sRGB e orientamento verticale.
| Produttore | BOE | Nome del modello | NV080WUM-N61 |
|---|---|---|---|
| Dimensioni dello schermo | 8,0" | Tipo di pannello | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Risoluzione | 1200(RGB)×1920, WUXGA, 10:16 | Disposizione dei punti | Striscia verticale RGB |
| Area di visualizzazione | 107,64(L)×172,224(A)mm | Peso del pannello | 95,0 g (massimo) |
| Dimensione del contorno | 113,14(L)×182,424(A)×3,68(P) mm | Superficie | Rivestimento duro (2H) |
| Luminosità | 435 cd/m² (tipico) | Rapporto di contrasto | 1200:1 (tipico) (TM) |
| Angolo di visione | 85/85/85/85 (tip.)(CR≥10) | Modalità di visualizzazione | HADS, normalmente nero, trasmissivo |
| Visualizza direzione | Simmetria | Tempo di risposta | 30 (Tip.)(Tr+Td) mm |
| Visualizza i colori | 16,7 milioni, 100% sRGB | Schermo tattile | Senza |
| Consumo energetico | 2,36/2,47 W (tip./max.) | Sorgente luminosa | 9S3P WLED, 15.000 ore, senza driver |
| Frequenza | 60Hz | Interfaccia | MIPI (4 corsie dati), connettore a 45 pin |
| Tensione in ingresso | 3,3 V (tip.) | Applicazione | Tappetino e tavoletta |
| Temperatura operativa | 0~50°C | Temperatura di conservazione | -20~60°C |
La produzione di massa è iniziata nel terzo trimestre del 2021 e il modello è attualmente in produzione. I dati delle specifiche sono stati registrati per la prima volta il 24 ottobre 2022, con l'ultimo aggiornamento il 1 settembre 2023.