| Marchio: | BOE |
| Numero di modello: | NE140WUM-N48 |
| MOQ: | 10 pezzi |
| prezzo: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | T/T,W,Western Union |
| Capacità di fornitura: | 3000pcs a settimana |
Modulo LCD PC da 14 pollici BOE NE140WUM-N48 TFT-LCD Display Panel con risoluzione 1920×1200 pixel, luminosità 300 cd/m2 e interfaccia LCD per laptop a 30 pin.
BOE Technology Group Co., Ltd. NE140WUM-N48 (Codice del prodotto: BOE0D8B) è un pannello di visualizzazione TFT-LCD a ossido diagonale di 14,0 pollici dotato di un sistema di retroilluminazione WLED integrato con driver LED,senza touch screen. Questo modello è raccomandato per applicazioni laptop e dispone di tecnologia AMD FreeSync con interfaccia eDP1.2.
| Produttore | B.O.E. | Numero modello. | NE140WUM-N48 |
|---|---|---|---|
| Dimensione dello schermo | 14.0 pollici | Tipo di schermo | Ossido TFT-LCD, LCM |
| Numero di punti | 1920 ((RGB) × 1200, WUXGA, 16:10 | Disegno dei punti | Striscia verticale RGB |
| Area attiva | 3010,594 × 188,496 mm (H × V) | Zona di contorno | 307.29×198.85×4.8 mm (H×V×D) |
| Peso | 300 g (massimo) | Caratteristica della superficie | Antiglare, rivestimento duro (3H) |
| Luminanza | 300 cd/m2 (Typ.) | Rapporto di contrasto | 1200: 1 (Typ.) (TM) |
| Angolo di visione | 89/89/89/89 (tipo) | Tipo di visualizzazione | ADS, normalmente nero, trasmissibile |
| Forma del contorno | Simmetria | Risposta (ms) | 25 (Tipo) (Tr+Td) |
| Colori di visualizzazione | 16.7M, 48% NTSC | Utilizzato per | Computer portatile |
| Tasso di aggiornamento | 60Hz, AMD FreeSync | Lampade di sfondo | 10S6P WLED, 15K hrs, con LED Driver, DC |
| Tipo di segnale | eDP (2 corsie), eDP1.2, HBR1 (2.7G/carriera), 30 pin Connector | Dispositivo touch | Senza |
| Fornitura di tensione | 3.3V (tipo) | Max. Valutazioni | Temperatura di conservazione: -20 ~ 60 °C Temperatura di funzionamento: 0 ~ 50 °C |
Questo modello presenta un design sottile (PCBA Bent, T≤3.0mm) e le caratteristiche generali includono retroilluminazione WLED, con driver LED, inverso I / F, opaco, FreeSync, eDP1.2, FreeSync, PN P05466-L92.
Nota: le informazioni sullo stato di produzione fornite sono solo a titolo di riferimento e non devono essere utilizzate come base per la decisione.Si consiglia vivamente di contattare la BOE o il suo distributore per i dettagli più recenti di produzione e specifiche.